ИТ-юристы
Рейтинги компаний предоставляющих юридические услуги в сфере ИТ.
ИТ-юристы 2021
| # | Название | Балл | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.58 | н/д | |
| 2 | Bryan Cave Leighton Paisner | 9.49 | н/д | |
| 3 | Dentons | 9.23 | н/д | |
| 4 | Городисский и Партнеры | 9.18 | н/д | |
| 5 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 9.13 | н/д | |
| 6 | Пепеляев Групп | 9.08 | н/д | |
| 7 | Хоган Ловеллс | 9 | н/д | |
| 8 | Baker & McKenzie | 8.97 | н/д | |
| 9 | Gowling WLG | 8.9 | н/д | |
| 10 | КИАП (Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры, адвокаты) | 8.77 | н/д | |
| 11 | Noerr | 8.62 | н/д | |
| 12 | Патентное агентство “Ермакова, Столярова и партнеры” | 8.4 | н/д | |
| 13 | Патентно-юридическая фирма Юс | 8.37 | н/д | |
| 14 | Юридическая фирма Косенков и Суворов | 8.21 | н/д | |
| 15 | FBK Legal | 8.2 | н/д | |
| 16 | O2 Consulting | 8.11 | н/д | |
| 17 | Инфралекс | 8.09 | н/д | |
| 18 | INTELLECT | 8 | н/д | |
| 19 | Capital Legal Services | 8 | н/д | |
| 20 | Lex Borealis | 7.95 | н/д |
ИТ-юристы 2022
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.61 | 0 | н/д | |
| 2 | Dentons | 9.5 | 0 | н/д | |
| 3 | Bryan Cave Leighton Paisner | 9.42 | 0 | н/д | |
| 4 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 9.23 | 0 | н/д | |
| 5 | Городисский и Партнеры | 9.2 | 0 | н/д | |
| 6 | Baker & McKenzie | 9.04 | 0 | н/д | |
| 7 | Пепеляев Групп | 9 | 0 | н/д | |
| 8 | Хоган Ловеллс | 8.93 | 0 | н/д | |
| 9 | Noerr | 8.8 | 0 | н/д | |
| 10 | Gowling WLG | 8.75 | 0 | н/д | |
| 11 | КИАП (Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры, адвокаты) | 8.65 | 0 | н/д | |
| 12 | Патентное агентство “Ермакова, Столярова и партнеры” | 8.4 | 0 | н/д | |
| 13 | Патентно-юридическая фирма Юс | 8.37 | 0 | н/д | |
| 14 | Юридическая фирма Косенков и Суворов | 8.21 | 0 | н/д | |
| 15 | Инфралекс | 8.18 | 0 | н/д | |
| 16 | FBK Legal | 8 | 0 | н/д | |
| 17 | O2 Consulting | 7.94 | 0 | н/д | |
| 18 | INTELLECT | 7.68 | 0 | н/д | |
| 19 | Lex Borealis | 7.65 | 0 | н/д | |
| 20 | Capital Legal Services | 7.4 | 0 | н/д |
ИТ-юристы 2023
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.72 | 0 | н/д | |
| 2 | Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры | 9.3 | +2 | н/д | |
| 3 | Dentons | 9.26 | -1 | н/д | |
| 4 | Bryan Cave Leighton Paisner | 9.2 | -1 | н/д | |
| 5 | Городисский и Партнеры | 9.1 | 0 | н/д | |
| 6 | Baker & McKenzie | 9.06 | 0 | н/д | |
| 7 | Пепеляев Групп | 8.93 | 0 | н/д | |
| 8 | Noerr | 8.81 | +1 | н/д | |
| 9 | Хоган Ловеллс | 8.8 | -1 | н/д | |
| 10 | Gowling WLG | 8.6 | 0 | н/д | |
| 11 | КИАП (Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры, адвокаты) | 8.54 | 0 | н/д | |
| 12 | Патентное агентство “Ермакова, Столярова и партнеры” | 8.47 | 0 | н/д | |
| 13 | Патентно-юридическая фирма Юс | 8.39 | 0 | н/д | |
| 14 | Инфралекс | 8.24 | +1 | н/д | |
| 15 | Юридическая фирма Косенков и Суворов | 8.18 | -1 | н/д | |
| 16 | FBK Legal | 8 | 0 | н/д | |
| 17 | O2 Consulting | 7.8 | 0 | н/д | |
| 18 | INTELLECT | 7.71 | 0 | н/д | |
| 19 | Lex Borealis | 7.67 | 0 | н/д | |
| 20 | Capital Legal Services | 7.5 | 0 | н/д |