Системная интеграция
Рейтинги компаний предоставляющие услуги по системной интеграции.
Системная интеграция 2021
| # | Название | Балл | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBS | 9.91 | 4172 | |
| 2 | Softline | 9.89 | 2876 | |
| 3 | Энвижн Груп | 9.45 | 3635 | |
| 4 | Ланит | 9.2 | н/д | |
| 5 | Компьюлинк | 8.9 | 4208 | |
| 6 | Крок | 8.56 | 4802 | |
| 7 | Форс | 8.2 | 4064 | |
| 8 | Техносерв Консалтинг | 8 | н/д | |
| 9 | Ай-Теко | 7.89 | 5126 | |
| 10 | Инфосистемы Джет | 7.6 | 4523 | |
| 11 | ИНТЕРТЕХ | 7.16 | н/д | |
| 12 | АйТи | 7.08 | 5464 | |
| 13 | Неофлекс | 6.78 | 384 | |
| 14 | HLB Russian Group | 6.49 | 583 | |
| 15 | Группа «Борлас» | 6.23 | н/д | |
| 16 | РАСТАМ | 6.12 | н/д | |
| 17 | MIGO GROUP | 6.05 | н/д | |
| 18 | Корпорация «Галактика» | 5.9 | 4802 | |
| 19 | ПРАУД | 5.82 | н/д | |
| 20 | Открытые технологии | 5.7 | н/д |
Системная интеграция 2022
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBS | 9.9 | 0 | 4172 | |
| 2 | Энвижн Груп | 9.89 | +1 | 3635 | |
| 3 | Softline | 9.71 | -1 | 2876 | |
| 4 | Компьюлинк | 9.3 | +1 | 4208 | |
| 5 | Ланит | 9 | -1 | н/д | |
| 6 | Ай-Теко | 8.88 | +3 | 5126 | |
| 7 | Крок | 8.57 | -1 | 4802 | |
| 8 | Форс | 8.3 | -1 | 4064 | |
| 9 | АйТи | 8 | +3 | 5464 | |
| 10 | Техносерв Консалтинг | 7.78 | -2 | н/д | |
| 11 | Инфосистемы Джет | 7.7 | -1 | 4523 | |
| 12 | ИНТЕРТЕХ | 7.36 | -1 | н/д | |
| 13 | Группа «Борлас» | 7 | +2 | н/д | |
| 14 | Неофлекс | 6.79 | -1 | 384 | |
| 15 | MIGO GROUP | 6.52 | +2 | н/д | |
| 16 | РАСТАМ | 6.12 | 0 | н/д | |
| 17 | HLB Russian Group | 6.02 | -3 | 583 | |
| 18 | ПРАУД | 5.93 | +1 | н/д | |
| 19 | Корпорация «Галактика» | 5.8 | -1 | 4802 | |
| 20 | Открытые технологии | 5.76 | 0 | н/д |
Системная интеграция 2023
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBS | 9.85 | 0 | 4172 | |
| 2 | Softline | 9.8 | +1 | 2876 | |
| 3 | Энвижн Груп | 9.6 | -1 | 3635 | |
| 4 | Компьюлинк | 9.35 | 0 | 4208 | |
| 5 | Ланит | 9 | 0 | н/д | |
| 6 | Ай-Теко | 8.9 | 0 | 5126 | |
| 7 | Крок | 8.5 | 0 | 4802 | |
| 8 | Форс | 8.36 | 0 | 4064 | |
| 9 | Техносерв Консалтинг | 7.8 | +1 | н/д | |
| 10 | АйТи | 7.71 | -1 | 5464 | |
| 11 | Инфосистемы Джет | 7.65 | 0 | 4523 | |
| 12 | Группа «Борлас» | 7.4 | +1 | н/д | |
| 13 | ИНТЕРТЕХ | 7 | -1 | н/д | |
| 14 | Инфралекс | 8.24 | -2 | н/д | |
| 14 | Неофлекс | 6.79 | 0 | 384 | |
| 15 | Юридическая фирма Косенков и Суворов | 8.18 | -1 | н/д | |
| 15 | РАСТАМ | 6.5 | +1 | н/д | |
| 16 | MIGO GROUP | 6.33 | -1 | н/д | |
| 17 | HLB Russian Group | 6.27 | 0 | 583 | |
| 18 | Открытые технологии | 6 | +2 | н/д | |
| 19 | Корпорация «Галактика» | 5.72 | 0 | 4802 | |
| 20 | ПРАУД | 5.65 | -2 | н/д |