ИТ-оборудование
Рейтинги компаний предоставляющие услуги по поставке и настройке ИТ-оборудования.
ИТ-оборудование 2021
| # | Название | Балл | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Softline | 9.45 | 2876 | |
| 2 | ITG | 9.3 | 4951 | |
| 3 | Ланит | 9.12 | н/д | |
| 4 | Ай-Теко | 9 | 5126 | |
| 5 | Крок | 8.9 | 4802 | |
| 6 | Талмер | 8.56 | 4521 | |
| 7 | RRC Group | 8.2 | 4213 | |
| 8 | Инфосистемы Джет | 8 | 4523 | |
| 9 | Компьюлинк | 7.89 | 4208 | |
| 10 | Tegrus | 7.6 | н/д | |
| 11 | Форс | 7.12 | 4064 | |
| 12 | Энвижн Груп | 7.04 | 3635 | |
| 13 | X-Com | 6.89 | 2592 | |
| 14 | СКБ Контур | 6.5 | 4032 | |
| 15 | Информзащита | 6.23 | 2637 | |
| 16 | Сател | 6.12 | 3520 | |
| 17 | АМТ-Груп | 6.05 | 1390 | |
| 18 | Атол | 5.72 | 3523 | |
| 19 | ОТР | 5.6 | 3122 | |
| 20 | Центр Финансовых Технологий | 5.23 | 3053 |
ИТ-оборудование 2022
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ланит | 9.6 | +2 | н/д | |
| 2 | Softline | 9.43 | -1 | 2876 | |
| 3 | Ай-Теко | 9.18 | +1 | 5126 | |
| 4 | ITG | 9 | -2 | 4951 | |
| 5 | RRC Group | 8.67 | +2 | 4213 | |
| 6 | Крок | 8.5 | -1 | 4802 | |
| 7 | Талмер | 8.45 | -1 | 4521 | |
| 8 | Форс | 8.21 | +3 | 4064 | |
| 9 | Инфосистемы Джет | 8 | -1 | 4523 | |
| 10 | Компьюлинк | 7.89 | -1 | 4208 | |
| 11 | X-Com | 7.72 | +2 | 2592 | |
| 12 | Tegrus | 7.6 | -2 | н/д | |
| 13 | Энвижн Груп | 7.04 | -1 | 3635 | |
| 14 | Сател | 6.78 | +2 | 3520 | |
| 15 | СКБ Контур | 6.5 | -1 | 4032 | |
| 16 | Атол | 6.29 | +2 | 3523 | |
| 17 | Информзащита | 6.1 | -2 | 2637 | |
| 18 | Центр Финансовых Технологий | 5.9 | +2 | 3053 | |
| 19 | АМТ-Груп | 5.56 | -2 | 1390 | |
| 20 | ОТР | 5.12 | -1 | 3122 |
ИТ-оборудование 2023
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Softline | 9.5 | +1 | 2876 | |
| 2 | Ланит | 9.47 | -1 | н/д | |
| 3 | ITG | 9.32 | +1 | 4951 | |
| 4 | Ай-Теко | 9.25 | -1 | 5126 | |
| 5 | RRC Group | 8.7 | 0 | 4213 | |
| 6 | Крок | 8.54 | 0 | 4802 | |
| 7 | Талмер | 8.49 | 0 | 4521 | |
| 8 | Инфосистемы Джет | 8.2 | +1 | 4523 | |
| 9 | Форс | 8.17 | -1 | 4064 | |
| 10 | Компьюлинк | 8 | 0 | 4208 | |
| 11 | Tegrus | 7.68 | +1 | н/д | |
| 12 | X-Com | 7.61 | -1 | 2592 | |
| 13 | Энвижн Груп | 7.4 | 0 | 3635 | |
| 14 | Сател | 7 | 0 | 3520 | |
| 15 | Атол | 6.7 | +1 | 3523 | |
| 16 | Информзащита | 6.51 | +1 | 2637 | |
| 17 | СКБ Контур | 6.16 | -2 | 4032 | |
| 18 | Центр Финансовых Технологий | 6 | 0 | 3053 | |
| 19 | АМТ-Груп | 5.6 | 0 | 1390 | |
| 20 | ОТР | 5.31 | 0 | 3122 |