Информационная безопасность
Рейтинги компаний предоставляющие услуги по информационной безопасности.
Информационная безопасность 2018
| # | Название | Балл | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инфосистемы Джет | 9.59 | 4523 | |
| 2 | Softline | 9.03 | 2876 | |
| 3 | Информзащита | 9 | 2637 | |
| 4 | Код Безопасности | 8.56 | 2937 | |
| 5 | RTM Group | 8.53 | н/д | |
| 6 | Positive Technologies | 8.33 | 1967 | |
| 7 | ИнфоТеКС | 8.29 | 2628 | |
| 8 | Ланит | 8.03 | н/д | |
| 9 | ДиалогНаука | 7.99 | 1789 | |
| 10 | УЦСБ | 7.33 | н/д | |
| 11 | Энвижн Груп | 7.26 | 3635 | |
| 12 | МВП Свемел | 7.06 | н/д | |
| 13 | Кросс Технолоджис | 7.02 | н/д | |
| 14 | X-Com | 6.46 | 2592 | |
| 15 | АМТ-Груп | 6.29 | 1390 | |
| 16 | Группа компаний Эшелон | 6.09 | 1203 | |
| 17 | Иновентика технолоджес | 5.99 | 1098 | |
| 18 | Астрал | 5.36 | н/д | |
| 19 | ЦИБ | 5.3 | н/д | |
| 20 | НТЦ Вулкан | 5.29 | н/д |
Информационная безопасность 2019
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Softline | 9.43 | +1 | 2876 | |
| 2 | RTM Group | 9.49 | +3 | н/д | |
| 3 | Код Безопасности | 9.36 | +1 | 2937 | |
| 4 | ИнфоТеКС | 9.06 | +3 | 2628 | |
| 5 | Информзащита | 8.59 | -2 | 2637 | |
| 6 | Инфосистемы Джет | 8.46 | -5 | 4523 | |
| 7 | ГК ICL | 8.39 | -6 | н/д | |
| 8 | Positive Technologies | 8.06 | -2 | 1967 | |
| 9 | Ланит | 7.83 | -1 | н/д | |
| 10 | МВП Свемел | 7.53 | +2 | н/д | |
| 11 | ДиалогНаука | 7.46 | -2 | 1789 | |
| 12 | Кросс Технолоджис | 7.35 | +1 | н/д | |
| 13 | АМТ-Груп | 7.09 | +2 | 1390 | |
| 14 | X-Com | 6.46 | 0 | 2592 | |
| 15 | Группа компаний Эшелон | 6.43 | +1 | 1203 | |
| 16 | Энвижн Груп | 6.23 | -5 | 3635 | |
| 17 | Астрал | 5.99 | +1 | н/д | |
| 18 | Иновентика технолоджес | 5.56 | -1 | 1098 | |
| 19 | УЦСБ | 5.49 | -9 | н/д | |
| 20 | НТЦ Вулкан | 5.29 | 0 | н/д |
Информационная безопасность 2020
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.47 | +1 | н/д | |
| 2 | Код Безопасности | 9.23 | +1 | 2937 | |
| 3 | Softline | 9 | -2 | 2876 | |
| 4 | ГК ICL | 8.71 | +3 | н/д | |
| 5 | Positive Technologies | 8.5 | +3 | 1967 | |
| 6 | Информзащита | 8.43 | -1 | 2637 | |
| 7 | ИнфоТеКС | 8.2 | -3 | 2628 | |
| 8 | Инфосистемы Джет | 8.17 | -2 | 4523 | |
| 9 | X-Com | 7.77 | +5 | 2592 | |
| 10 | АМТ-Груп | 7.37 | +3 | 1390 | |
| 11 | Энвижн Груп | 6.8 | +5 | 3635 | |
| 12 | Иновентика технолоджес | 6.37 | +6 | 1098 | |
| 13 | ДиалогНаука | 6.2 | -2 | 1789 | |
| 14 | МВП Свемел | 5.07 | -4 | н/д | |
| 15 | Крок | 4.9 | -5 | 4802 | |
| 16 | УЦСБ | 4.73 | +3 | н/д | |
| 17 | НТЦ Вулкан | 4.43 | +3 | н/д | |
| 18 | Открытые технологии | 4.07 | +2 | н/д | |
| 19 | UserGate | 3.9 | +1 | н/д | |
| 20 | Group-IB | 3.03 | 0 | 552 |
Информационная безопасность 2021
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.53 | 0 | н/д | |
| 2 | Softline | 9.2 | +1 | 2876 | |
| 3 | Код Безопасности | 9 | -1 | 2937 | |
| 4 | ГК Digis | 8.8 | -2 | н/д | |
| 5 | Информзащита | 8.63 | +1 | 2637 | |
| 6 | Positive Technologies | 8.5 | -1 | 1967 | |
| 7 | АМТ-Груп | 8.2 | +3 | 1390 | |
| 8 | Инфосистемы Джет | 8.13 | 0 | 4523 | |
| 9 | ИнфоТеКС | 8 | -2 | 2628 | |
| 10 | X-Com | 7.83 | -1 | 2592 | |
| 11 | Иновентика технолоджес | 7.13 | +1 | 1098 | |
| 12 | ДиалогНаука | 6.7 | +1 | 1789 | |
| 13 | Энвижн Груп | 6.37 | -2 | 3635 | |
| 14 | Крок | 5.9 | +1 | 4802 | |
| 15 | МВП Свемел | 5.27 | -1 | н/д | |
| 16 | УЦСБ | 5 | 0 | н/д | |
| 17 | НТЦ Вулкан | 4.87 | 0 | н/д | |
| 18 | UserGate | 4.3 | +1 | н/д | |
| 19 | Открытые технологии | 3.97 | -1 | н/д | |
| 20 | Group-IB | 3.07 | 0 | 552 |
Информационная безопасность 2022
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.71 | 0 | н/д | |
| 2 | Softline | 9.35 | 0 | 2876 | |
| 3 | ГК ICL | 8.93 | -1 | н/д | |
| 4 | Код Безопасности | 8.7 | -1 | 2937 | |
| 5 | Positive Technologies | 8.62 | +1 | 1967 | |
| 6 | Информзащита | 8.41 | -1 | 2637 | |
| 7 | ИнфоТеКС | 8.38 | +2 | 2628 | |
| 8 | АМТ-Груп | 8.1 | -1 | 1390 | |
| 9 | Инфосистемы Джет | 7.92 | -1 | 4523 | |
| 10 | Иновентика технолоджес | 7.63 | +1 | 1098 | |
| 11 | X-Com | 7.2 | -1 | 2592 | |
| 12 | Крок | 6.78 | +2 | 4802 | |
| 13 | ДиалогНаука | 6.48 | -1 | 1789 | |
| 14 | Энвижн Груп | 6 | -1 | 3635 | |
| 15 | НТЦ Вулкан | 5.8 | +2 | н/д | |
| 16 | МВП Свемел | 5.12 | -1 | н/д | |
| 17 | УЦСБ | 4.21 | -1 | н/д | |
| 18 | UserGate | 4.7 | 0 | н/д | |
| 19 | Открытые технологии | 3.82 | 0 | н/д | |
| 20 | Group-IB | 3.06 | 0 | 552 |
Информационная безопасность 2023
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.72 | 0 | н/д | |
| 2 | ГК ICL | 9.41 | +1 | н/д | |
| 3 | Softline | 9.23 | -1 | 2876 | |
| 4 | Literafort | 9.1 | -2 | н/д | |
| 5 | Код Безопасности | 8.78 | -1 | 2937 | |
| 6 | Positive Technologies | 8.56 | -1 | 1967 | |
| 7 | Информзащита | 8.49 | -1 | 2637 | |
| 8 | ИнфоТеКС | 8.33 | -1 | 2628 | |
| 9 | Инфосистемы Джет | 8.2 | 0 | 4523 | |
| 10 | АМТ-Груп | 7.92 | -2 | 1390 | |
| 11 | Иновентика технолоджес | 7.7 | -1 | 1098 | |
| 12 | Крок | 7.3 | 0 | 4802 | |
| 13 | X-Com | 6.9 | -2 | 2592 | |
| 14 | ДиалогНаука | 6.76 | -1 | 1789 | |
| 15 | Энвижн Груп | 6.23 | -1 | 3635 | |
| 16 | УЦСБ | 5.89 | +1 | н/д | |
| 17 | МВП Свемел | 5.54 | -1 | н/д | |
| 18 | НТЦ Вулкан | 4.8 | -3 | н/д | |
| 19 | UserGate | 4.5 | -1 | н/д | |
| 20 | Открытые технологии | 3.7 | -1 | н/д |
Информационная безопасность 2024
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.8 | 0 | н/д | |
| 2 | Positive Technologies | 9.6 | +4 | 1967 | |
| 3 | Код Безопасности | 9 | +2 | 2937 | |
| 4 | Лаборатория Касперского | 8.98 | +1 | н/д | |
| 5 | Открытые технологии | 8.96 | +15 | н/д | |
| 6 | Softline | 8.73 | -3 | 2876 | |
| 7 | ГК ICL | 8.65 | -5 | н/д | |
| 8 | ИнфоТеКС | 8.2 | 0 | 2628 | |
| 9 | АМТ-Груп | 8 | +1 | 1390 | |
| 10 | ДиалогНаука | 7.99 | +4 | 1789 | |
| 11 | UserGate | 7.86 | +8 | н/д | |
| 12 | Sitronics Group | 7.78 | +7 | н/д | |
| 13 | X-Com | 7.61 | 0 | 2592 | |
| 14 | НТЦ Вулкан | 7.39 | +4 | н/д | |
| 15 | Корус Консалтинг | 7.11 | +3 | 4000 | |
| 16 | МВП Свемел | 6.67 | +1 | н/д | |
| 17 | Информзащита | 6.45 | -10 | 2637 | |
| 18 | С-Терра СиЭсПи | 6.23 | -11 | н/д | |
| 19 | Zecurion | 5.94 | -12 | н/д | |
| 20 | Тэга | 5.84 | -13 | н/д |