ИТ-консалтинг
Рейтинги компаний предоставляющие услуги ИТ-консалтинг.
ИТ-консалтинг 2021
| # | Название | Балл | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.7 | н/д | |
| 2 | Информконтакт консалтинг Alfa system | 9.62 | 5491 | |
| 3 | АйТи | 9.54 | 5464 | |
| 4 | Группа ИНЭК | 9.2 | 4578 | |
| 5 | Евроменеджмент | 8.89 | 4546 | |
| 6 | Ай-Теко | 8.5 | 5126 | |
| 7 | Группа компаний ИНТАЛЕВ | 8.23 | 4348 | |
| 8 | Центр Ф | 8.1 | 4655 | |
| 9 | BIFIT | 7.87 | 4520 | |
| 10 | ГК Решения | 7.72 | н/д | |
| 11 | IBS | 7.6 | 4172 | |
| 12 | Форус | 7.54 | 4288 | |
| 13 | Информ-консалтинг | 7.35 | н/д | |
| 14 | Микротест | 7.21 | 1323 | |
| 15 | Softline | 7.1 | 2876 | |
| 16 | Крок | 6.9 | 4802 | |
| 17 | Уральский филиал АйТи | 6.76 | н/д | |
| 18 | Открытые технологии | 6.12 | н/д | |
| 19 | Геликон Про | 5.9 | 3159 | |
| 20 | Тюмбит | 5.86 | 3982 |
ИТ-консалтинг 2022
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.72 | 0 | н/д | |
| 2 | Информконтакт консалтинг Alfa system | 9.59 | 0 | 5491 | |
| 3 | Группа ИНЭК | 9.4 | +1 | 4578 | |
| 4 | АйТи | 9.23 | -1 | 5464 | |
| 5 | Евроменеджмент | 8.42 | 0 | 4546 | |
| 6 | BIFIT | 8.13 | +3 | 4520 | |
| 7 | Группа компаний ИНТАЛЕВ | 8 | 0 | 4348 | |
| 8 | Центр Ф | 7.83 | 0 | 4655 | |
| 9 | IBS | 7.77 | +2 | 4172 | |
| 10 | ГК Решения | 7.72 | 0 | н/д | |
| 11 | Микротест | 7.53 | +3 | 1323 | |
| 12 | Форус | 7.29 | 0 | 4288 | |
| 13 | Информ-консалтинг | 7.14 | 0 | н/д | |
| 14 | Уральский филиал АйТи | 7 | +3 | н/д | |
| 15 | Softline | 6.89 | 0 | 2876 | |
| 16 | Крок | 6.73 | 0 | 4802 | |
| 17 | Открытые технологии | 6.34 | +1 | н/д | |
| 18 | Открытые технологии | 6.34 | 0 | н/д | |
| 19 | Геликон Про | 6 | 0 | 3159 | |
| 20 | Тюмбит | 5.93 | 0 | 3982 |
ИТ-консалтинг 2023
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.75 | 0 | н/д | |
| 2 | Группа ИНЭК | 9.52 | +1 | 4578 | |
| 3 | Информконтакт консалтинг Alfa system | 9.49 | -1 | 5491 | |
| 4 | АйТи | 9.31 | 0 | 5464 | |
| 5 | Ай-Теко | 8.79 | -1 | 5126 | |
| 6 | Евроменеджмент | 8.51 | -1 | 4546 | |
| 7 | Группа компаний ИНТАЛЕВ | 8.24 | 0 | 4348 | |
| 8 | BIFIT | 8.16 | -2 | 4520 | |
| 9 | Центр Ф | 7.88 | -1 | 4655 | |
| 10 | IBS | 7.79 | -1 | 4172 | |
| 11 | Микротест | 7.69 | 0 | 1323 | |
| 12 | ГК Решения | 7.58 | -2 | н/д | |
| 13 | Уральский филиал АйТи | 7.2 | +1 | н/д | |
| 14 | Форус | 7.13 | -2 | 4288 | |
| 15 | Информ-консалтинг | 7.08 | -2 | н/д | |
| 16 | Softline | 6.92 | -1 | 2876 | |
| 17 | Открытые технологии | 6.65 | 0 | н/д | |
| 18 | Крок | 6.59 | -2 | 4802 | |
| 19 | Геликон Про | 6.3 | 0 | 3159 | |
| 20 | Тюмбит | 6.02 | 0 | 3982 |