Дистрибьюторы ИТ
Дистрибьюторы ИТ 2023
# | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марвел-Дистрибуция | 9.8 | +3 | н/д | |
2 | КиберСофт | 9.72 | +2 | н/д | |
3 | LC Group | 9.59 | -2 | н/д | |
4 | OCS | 9.42 | -1 | н/д | |
5 | Rosco | 9.5 | -3 | н/д | |
6 | ГК Digis | 9.3 | +4 | н/д | |
7 | MERLION | 9.21 | -1 | н/д | |
8 | NETLAB | 8.91 | -1 | н/д | |
9 | Ланит | 8.72 | -4 | н/д | |
10 | RRC Group | 8.69 | -1 | 4213 | |
11 | AUVIX | 8.43 | -3 | н/д | |
12 | ELKO | 8.35 | 0 | н/д | |
13 | diHouse | 8.21 | +1 | н/д | |
14 | Treolan | 8.13 | -3 | н/д | |
15 | КомпТек Интернэшнл | 8.07 | 0 | н/д | |
16 | CTC CAPITAL | 8 | -3 | н/д | |
17 | TopS Business Integrator | 7.9 | +1 | н/д | |
18 | Axoft | 7.82 | -1 | н/д | |
19 | Landata | 7.62 | -3 | н/д | |
20 | Softline | 7.5 | 0 | 2876 |
Дистрибьюторы ИТ
# | Название | Балл | Опыт | Проекты |
---|---|---|---|---|
1 | LC Group | 9.97 | н/д | |
2 | Rosco | 9.64 | н/д | |
3 | OCS | 9.25 | н/д | |
4 | Марвел-Дистрибуция | 9.21 | н/д | |
5 | Ланит | 9.02 | н/д | |
6 | MERLION | 9.02 | н/д | |
7 | NETLAB | 9.01 | н/д | |
8 | AUVIX | 9 | н/д | |
9 | RRC Group | 8.92 | 4213 | |
10 | ГК Digis | 8.83 | н/д | |
11 | Treolan | 8.68 | н/д | |
12 | ELKO | 8.66 | н/д | |
13 | CTC CAPITAL | 8.5 | н/д | |
14 | diHouse | 8.46 | н/д | |
15 | КомпТек Интернэшнл | 8.41 | н/д | |
16 | Landata | 8.35 | н/д | |
17 | Axoft | 8.33 | н/д | |
18 | TopS Business Integrator | 8.3 | н/д | |
19 | Сател | 8.18 | 3520 | |
20 | Softline | 8.05 | 2876 |