Дистрибьюторы ИТ
Дистрибьюторы ИТ 2021
# | Название | Балл | Опыт | Проекты |
---|---|---|---|---|
1 | LC Group | 9.98 | н/д | |
2 | Rosco | 9.51 | н/д | |
3 | Марвел-Дистрибуция | 9.25 | н/д | |
4 | OCS | 9.18 | н/д | |
5 | MERLION | 9.13 | н/д | |
6 | Ланит | 9 | н/д | |
7 | AUVIX | 8.95 | н/д | |
8 | NETLAB | 8.78 | н/д | |
9 | ГК Digis | 8.67 | н/д | |
10 | RRC Group | 8.45 | 4213 | |
11 | ELKO | 8.41 | н/д | |
12 | Treolan | 8.39 | н/д | |
13 | diHouse | 8.37 | н/д | |
14 | CTC CAPITAL | 8.32 | н/д | |
15 | КомпТек Интернэшнл | 8.3 | н/д | |
16 | Axoft | 8.27 | н/д | |
17 | Landata | 8.23 | н/д | |
18 | TopS Business Integrator | 8.17 | н/д | |
19 | Сател | 8.14 | 3520 | |
20 | Softline | 8.07 | 2876 |
Дистрибьюторы ИТ 2022
# | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC Group | 9.96 | 0 | н/д | |
2 | Марвел-Дистрибуция | 9.67 | +1 | н/д | |
3 | OCS | 9.52 | +1 | н/д | |
4 | Rosco | 9.5 | -2 | н/д | |
5 | MERLION | 9.26 | 0 | н/д | |
6 | NETLAB | 9.03 | +2 | н/д | |
7 | ГК Digis | 8.91 | +2 | н/д | |
8 | Ланит | 8.9 | -2 | н/д | |
9 | RRC Group | 8.84 | +1 | 4213 | |
10 | AUVIX | 8.81 | -3 | н/д | |
11 | ELKO | 8.62 | 0 | н/д | |
12 | diHouse | 8.57 | +1 | н/д | |
13 | Treolan | 8.55 | -1 | н/д | |
14 | КомпТек Интернэшнл | 8.5 | +1 | н/д | |
15 | CTC CAPITAL | 8.37 | -1 | н/д | |
16 | Axoft | 8.36 | 0 | н/д | |
17 | TopS Business Integrator | 8.3 | +1 | н/д | |
18 | Landata | 8.27 | -1 | н/д | |
19 | Softline | 8.14 | +1 | 2876 | |
20 | Сател | 8.07 | -1 | 3520 |
Дистрибьюторы ИТ 2023
# | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марвел-Дистрибуция | 9.8 | +3 | н/д | |
2 | КиберСофт | 9.72 | +2 | н/д | |
3 | LC Group | 9.59 | -2 | н/д | |
4 | OCS | 9.42 | -1 | н/д | |
5 | Rosco | 9.5 | -3 | н/д | |
6 | ГК Digis | 9.3 | +4 | н/д | |
7 | MERLION | 9.21 | -1 | н/д | |
8 | NETLAB | 8.91 | -1 | н/д | |
9 | Ланит | 8.72 | -4 | н/д | |
10 | RRC Group | 8.69 | -1 | 4213 | |
11 | AUVIX | 8.43 | -3 | н/д | |
12 | ELKO | 8.35 | 0 | н/д | |
13 | diHouse | 8.21 | +1 | н/д | |
14 | Treolan | 8.13 | -3 | н/д | |
15 | КомпТек Интернэшнл | 8.07 | 0 | н/д | |
16 | CTC CAPITAL | 8 | -3 | н/д | |
17 | TopS Business Integrator | 7.9 | +1 | н/д | |
18 | Axoft | 7.82 | -1 | н/д | |
19 | Landata | 7.62 | -3 | н/д | |
20 | Softline | 7.5 | 0 | 2876 |