Аудиторы информационной безопасности
Аудиторы ИБ 2021
| # | Название | Балл | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.9 | н/д | |
| 2 | Softline | 9.5 | 2876 | |
| 3 | IBS | 9.45 | 4172 | |
| 4 | Group-IB | 9.42 | 552 | |
| 5 | ITGLOBAL.COM | 9.27 | н/д | |
| 6 | СКБ Контур | 9.22 | 4032 | |
| 7 | ДиалогНаука | 9.09 | 1789 | |
| 8 | X-Com | 8.71 | 2592 | |
| 9 | Энвижн Груп | 8.7 | 3635 | |
| 10 | PENTESTIT | 8.59 | н/д | |
| 11 | EFSOL | 8.5 | н/д | |
| 12 | ININSYS | 8.43 | н/д | |
| 13 | Инфосистемы Джет | 8.4 | 4523 | |
| 14 | НТЦ Вулкан | 8.29 | н/д | |
| 15 | ЭЛВИС-ПЛЮС | 8.28 | 213 | |
| 16 | Компания 4х4 | 8.15 | 197 | |
| 17 | АйТи | 8.1 | 5464 | |
| 18 | Солар Секьюрити | 8.08 | н/д | |
| 19 | Searchinform | 7.81 | н/д | |
| 20 | Тэга | 7.78 | н/д |
Аудиторы ИБ 2022
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.9 | 0 | н/д | |
| 2 | IBS | 9.56 | +1 | 4172 | |
| 3 | Softline | 9.3 | -1 | 2876 | |
| 4 | ITGLOBAL.COM | 9.27 | +1 | н/д | |
| 5 | Group-IB | 9.12 | -1 | 552 | |
| 6 | X-Com | 9.03 | +2 | 2592 | |
| 7 | СКБ Контур | 9 | -1 | 4032 | |
| 8 | ДиалогНаука | 8.87 | -1 | 1789 | |
| 9 | EFSOL | 8.7 | +2 | н/д | |
| 10 | Энвижн Груп | 8.53 | -1 | 3635 | |
| 11 | PENTESTIT | 8.5 | -1 | н/д | |
| 12 | ININSYS | 8.43 | 0 | н/д | |
| 13 | Инфосистемы Джет | 8.4 | 0 | 4523 | |
| 14 | НТЦ Вулкан | 8.29 | 0 | н/д | |
| 15 | АйТи | 8.28 | +2 | 5464 | |
| 16 | ЭЛВИС-ПЛЮС | 8.16 | -1 | 213 | |
| 17 | Компания 4х4 | 8.1 | -1 | 197 | |
| 18 | Солар Секьюрити | 8.08 | 0 | н/д | |
| 19 | Тэга | 7.9 | +1 | н/д | |
| 20 | Searchinform | 7.82 | -1 | н/д |
Аудиторы ИБ 2023
| # | Название | Балл | Тренд | Опыт | Проекты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTM Group | 9.9 | 0 | н/д | |
| 2 | IBS | 9.61 | 0 | 4172 | |
| 3 | ITGLOBAL.COM | 9.4 | +1 | н/д | |
| 4 | Softline | 9.31 | -1 | 2876 | |
| 5 | Literafort | 9.2 | -2 | н/д | |
| 6 | X-Com | 9.14 | 0 | 2592 | |
| 7 | СКБ Контур | 9 | 0 | 4032 | |
| 8 | ДиалогНаука | 8.87 | 0 | 1789 | |
| 9 | PENTESTIT | 8.7 | +2 | н/д | |
| 10 | Энвижн Груп | 8.53 | 0 | 3635 | |
| 11 | EFSOL | 8.4 | -2 | н/д | |
| 12 | ININSYS | 8.32 | 0 | н/д | |
| 13 | Инфосистемы Джет | 8.25 | 0 | 4523 | |
| 14 | НТЦ Вулкан | 8.21 | 0 | н/д | |
| 15 | АйТи | 8.15 | 0 | 5464 | |
| 16 | ЭЛВИС-ПЛЮС | 8.08 | 0 | 213 | |
| 17 | Компания 4х4 | 8.04 | 0 | 197 | |
| 18 | Солар Секьюрити | 8 | 0 | н/д | |
| 19 | Тэга | 7.96 | 0 | н/д | |
| 20 | Searchinform | 7.9 | 0 | н/д |